-->
Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 77 |
Kemarin | : | 160 |
Total | : | 19.738 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Margakaya |
Kode Pekon | : | 1810012006 |
Kecamatan | : | Pringsewu |
Kode Kecamatan | : | 181001 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35373 |
DIKA DWIAJI, A.Md.Kep
SEKAR PANCA WULANDARI
BUDI UTOMO A.Md
IDWI IDAYANE
RICHA ANDIKA PUTRI
TITIA ISMAWATI
LENI PUSPITA SARI
SABITUL HARIS
M. BAHARUDIN
SUGIYO
Svmargakayaa@gmail.com
Layanan Pengaduan
JL Kejudan No. 01 Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
admin
04 Oktober 2023
41 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MARGAKAYATAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.586.173.939,00 | 1.656.028.533,00 | -69.854.594,00 | 104,40 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.067.575.000,00 | 1.125.750.772,00 | -58.175.772,00 | 105,45 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 29.277.526,00 | 43.568.310,00 | -14.290.784,00 | 148,81 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 483.321.413,00 | 480.709.451,00 | 2.611.962,00 | 99,46 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.586.173.939,00 | 1.656.028.533,00 | -69.854.594,00 | 104,40 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 549.450.297,42 | 509.706.006,00 | 39.744.291,42 | 92,77 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 899.590.000,00 | 835.090.000,00 | 64.500.000,00 | 92,83 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 50,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 44.460.000,00 | 31.460.000,00 | 13.000.000,00 | 70,76 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 132.300.000,00 | 132.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.635.800.297,42 | 1.513.556.006,00 | 122.244.291,42 | 92,53 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -49.626.358,42 | 142.472.527,00 | -192.098.885,42 | -34,83 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 68.826.358,42 | 68.826.358,42 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 68.826.358,42 | 68.826.358,42 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 49.626.358,42 | 68.826.358,42 | -19.200.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 211.298.885,42 | -211.298.885,42 |
admin | 04 Oktober 2023 | 41 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MARGAKAYATAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.586.173.939,00 | 1.656.028.533,00 | -69.854.594,00 | 104,40 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.067.575.000,00 | 1.125.750.772,00 | -58.175.772,00 | 105,45 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 29.277.526,00 | 43.568.310,00 | -14.290.784,00 | 148,81 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 483.321.413,00 | 480.709.451,00 | 2.611.962,00 | 99,46 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.586.173.939,00 | 1.656.028.533,00 | -69.854.594,00 | 104,40 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 549.450.297,42 | 509.706.006,00 | 39.744.291,42 | 92,77 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 899.590.000,00 | 835.090.000,00 | 64.500.000,00 | 92,83 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 10.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 50,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 44.460.000,00 | 31.460.000,00 | 13.000.000,00 | 70,76 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 132.300.000,00 | 132.300.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.635.800.297,42 | 1.513.556.006,00 | 122.244.291,42 | 92,53 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -49.626.358,42 | 142.472.527,00 | -192.098.885,42 | -34,83 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 68.826.358,42 | 68.826.358,42 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 68.826.358,42 | 68.826.358,42 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 19.200.000,00 | 0,00 | 19.200.000,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 49.626.358,42 | 68.826.358,42 | -19.200.000,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 211.298.885,42 | -211.298.885,42 |
Populasi
DIKA DWIAJI, A.Md.Kep
SEKAR PANCA WULANDARI
Sekretaris Pekon
BUDI UTOMO A.Md
Kasi Pemerintahan
IDWI IDAYANE
Kaur Tata Usaha dan Umum
RICHA ANDIKA PUTRI
Kaur Keuangan
TITIA ISMAWATI
Kasi Kesejahteraan
LENI PUSPITA SARI
Kasi Pelayanan
SABITUL HARIS
Kepala Dusun Margakaya
M. BAHARUDIN
Kepala Dusun Danau
SUGIYO
Kepala Dusun Karang Kembang
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung
13 Desember 2024
Musrenbang pekon tentang pembahasan rancangan dan daftar usulan...
22 November 2024
Pekon Margakaya Mengikuti Sosialisasi Hasil Perhitungan Suara...
02 November 2024
Pekon Margakaya melaksanakan musyawarah dalam rangka penyusunan...
25 Oktober 2024
Capaian output DD tahap 1 2024 pekon margakaya...
25 Oktober 2024
Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 31 Januari 2023 06:11:43 |
Tempat |
Waktu | 16 Februari 2023 06:13:16 |
Tempat |
Waktu | 17 Februari 2023 06:14:31 |
Tempat |
Waktu | 04 Mei 2023 06:20:57 |
Tempat |
Waktu | 04 Mei 2023 06:21:30 |
Tempat |
Waktu | 28 Juli 2023 02:00:00 |
Tempat | kantor kelurahan |
Hari ini | : | 77 |
Kemarin | : | 160 |
Total | : | 19.738 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,623,696,916 | Rp. 531,437,400 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,898,900,015 | Rp. 8,575,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. -306,273,038 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,623,696,916 | Rp. 531,437,400 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 593,725,015 | Rp. 8,575,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 919,005,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 25,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 49,170,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 312,000,000 | Rp. 0 |
Latitude | : | -5.381298024320736 |
Longitude | : | 104.97724190354349 |
Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung
JL Kejudan No. 01 Pekon Margakaya
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung 35373
Email Svmargakayaa@gmail.com
Form Komentar