-->
Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu - Lampung
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,623,696,916 | Rp. 531,437,400 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,898,900,015 | Rp. 8,575,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. -306,273,038 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,623,696,916 | Rp. 531,437,400 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 593,725,015 | Rp. 8,575,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 919,005,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 25,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 49,170,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 312,000,000 | Rp. 0 |
Latitude | : | -5.381298024320736 |
Longitude | : | 104.97724190354349 |
Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung