-->
Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu - Lampung
Hari ini | : | 112 |
Kemarin | : | 160 |
Total | : | 19.773 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Pekon
Aparatur
Pekon
Ruang
Lapor
Nama Pekon | : | Margakaya |
Kode Pekon | : | 1810012006 |
Kecamatan | : | Pringsewu |
Kode Kecamatan | : | 181001 |
Kabupaten | : | Pringsewu |
Kode Kabupaten | : | 1810 |
Provinsi | : | Lampung |
Kode Provinsi | : | 18 |
Kode Pos | : | 35373 |
DIKA DWIAJI, A.Md.Kep
SEKAR PANCA WULANDARI
BUDI UTOMO A.Md
IDWI IDAYANE
RICHA ANDIKA PUTRI
TITIA ISMAWATI
LENI PUSPITA SARI
SABITUL HARIS
M. BAHARUDIN
SUGIYO
Svmargakayaa@gmail.com
Layanan Pengaduan
JL Kejudan No. 01 Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Provinsi Lampung
admin
04 Oktober 2023
45 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MARGAKAYATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.186.994.920,00 | 2.186.994.920,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.702.868.960,00 | 1.702.868.960,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 14.248.960,00 | 14.248.960,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 469.877.000,00 | 469.877.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 497.910,00 | 8.674.880,91 | -8.176.970,91 | 1.742,26 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 497.910,00 | 8.674.880,91 | -8.176.970,91 | 1.742,26 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.187.492.830,00 | 2.195.669.800,91 | -8.176.970,91 | 100,37 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 505.257.904,44 | 490.515.142,00 | 14.742.762,44 | 97,08 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 505.846.460,00 | 505.845.500,00 | 960,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 858.545.500,00 | 858.545.000,00 | 500,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.869.649.864,44 | 1.854.905.642,00 | 14.744.222,44 | 99,21 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 317.842.965,56 | 340.764.158,91 | -22.921.193,35 | 93,27 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 484.125.960,00 | 507.047.153,35 | -22.921.193,35 |
admin | 04 Oktober 2023 | 45 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON MARGAKAYATAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.186.994.920,00 | 2.186.994.920,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.702.868.960,00 | 1.702.868.960,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 14.248.960,00 | 14.248.960,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 469.877.000,00 | 469.877.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 497.910,00 | 8.674.880,91 | -8.176.970,91 | 1.742,26 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 497.910,00 | 8.674.880,91 | -8.176.970,91 | 1.742,26 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.187.492.830,00 | 2.195.669.800,91 | -8.176.970,91 | 100,37 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 505.257.904,44 | 490.515.142,00 | 14.742.762,44 | 97,08 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 505.846.460,00 | 505.845.500,00 | 960,00 | 100,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 858.545.500,00 | 858.545.000,00 | 500,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.869.649.864,44 | 1.854.905.642,00 | 14.744.222,44 | 99,21 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 317.842.965,56 | 340.764.158,91 | -22.921.193,35 | 93,27 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 166.282.994,44 | 166.282.994,44 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 484.125.960,00 | 507.047.153,35 | -22.921.193,35 |
Populasi
DIKA DWIAJI, A.Md.Kep
SEKAR PANCA WULANDARI
Sekretaris Pekon
BUDI UTOMO A.Md
Kasi Pemerintahan
IDWI IDAYANE
Kaur Tata Usaha dan Umum
RICHA ANDIKA PUTRI
Kaur Keuangan
TITIA ISMAWATI
Kasi Kesejahteraan
LENI PUSPITA SARI
Kasi Pelayanan
SABITUL HARIS
Kepala Dusun Margakaya
M. BAHARUDIN
Kepala Dusun Danau
SUGIYO
Kepala Dusun Karang Kembang
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung
13 Desember 2024
Musrenbang pekon tentang pembahasan rancangan dan daftar usulan...
22 November 2024
Pekon Margakaya Mengikuti Sosialisasi Hasil Perhitungan Suara...
02 November 2024
Pekon Margakaya melaksanakan musyawarah dalam rangka penyusunan...
25 Oktober 2024
Capaian output DD tahap 1 2024 pekon margakaya...
25 Oktober 2024
Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap...
Belum ada agenda terdata
Waktu | 31 Januari 2023 06:11:43 |
Tempat |
Waktu | 16 Februari 2023 06:13:16 |
Tempat |
Waktu | 17 Februari 2023 06:14:31 |
Tempat |
Waktu | 04 Mei 2023 06:20:57 |
Tempat |
Waktu | 04 Mei 2023 06:21:30 |
Tempat |
Waktu | 28 Juli 2023 02:00:00 |
Tempat | kantor kelurahan |
Hari ini | : | 112 |
Kemarin | : | 160 |
Total | : | 19.773 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.14.91 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,623,696,916 | Rp. 531,437,400 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,898,900,015 | Rp. 8,575,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. -306,273,038 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,623,696,916 | Rp. 531,437,400 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 593,725,015 | Rp. 8,575,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 919,005,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 25,000,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 49,170,000 | Rp. 0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 312,000,000 | Rp. 0 |
Latitude | : | -5.381298024320736 |
Longitude | : | 104.97724190354349 |
Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung
JL Kejudan No. 01 Pekon Margakaya
Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung 35373
Email Svmargakayaa@gmail.com
Form Komentar