-->
Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,629,855,446 | Rp. 1,632,573,487 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,751,958,202 | Rp. 1,647,879,807 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 118,802,756 | Rp. 212,407,728 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 1,091,891,000 | Rp. 1,091,891,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 42,367,746 | Rp. 42,367,746 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 495,596,700 | Rp. 495,596,700 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 0 | Rp. 2,718,041 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 594,049,655 | Rp. 525,574,182 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 919,005,000 | Rp. 896,885,625 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 20,000,000 | Rp. 7,250,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 62,903,547 | Rp. 62,170,000 |
Anggaran | Realisasi |
Rp. 156,000,000 | Rp. 156,000,000 |
Latitude | : | -5.381298024320736 |
Longitude | : | 104.97724190354349 |
Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung
Form Komentar