--> Statistik - Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu

Pekon Margakaya

Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu - Lampung

Info
SELAMAT DATANG WEBSITE PEKON MARGAKAYA KECAMATAN PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 680 33,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 514 25,04%
3 PELAJAR/MAHASISWA 162 7,89%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0,68%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,10%
8 PERDAGANGAN 17 0,83%
9 PETANI/PEKEBUN 155 7,55%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 2,44%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 290 14,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,44%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,10%
30 TUKANG JAHIT 1 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,05%
64 DOSEN 1 0,05%
65 GURU 6 0,29%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,10%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,24%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 127 6,19%
89 LAINNYA 7 0,34%
JUMLAH 2049 99,81%
BELUM MENGISI 4 0,19%
TOTAL 2053 100,00%

Aparatur Desa

PJ Kepala Pekon

DIKA DWIAJI, A.Md.Kep

SEKAR PANCA WULANDARI

SEKAR PANCA WULANDARI

Sekretaris Pekon

BUDI UTOMO A.Md

BUDI UTOMO A.Md

Kasi Pemerintahan

IDWI IDAYANE

IDWI IDAYANE

Kaur Tata Usaha dan Umum

RICHA ANDIKA PUTRI

RICHA ANDIKA PUTRI

Kaur Keuangan

TITIA ISMAWATI

TITIA ISMAWATI

Kasi Kesejahteraan

LENI PUSPITA SARI

LENI PUSPITA SARI

Kasi Pelayanan

SABITUL HARIS

SABITUL HARIS

Kepala Dusun Margakaya

M. BAHARUDIN

M. BAHARUDIN

Kepala Dusun Danau

SUGIYO

SUGIYO

Kepala Dusun Karang Kembang

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Pekon Margakaya

Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung

Komentar

Statistik Pengunjung

Hari ini:122
Kemarin:160
Total:19.783
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.97.14.91
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

PENDAPATAN

AnggaranRealisasi
Rp. 1,623,696,916Rp. 531,437,400

BELANJA

AnggaranRealisasi
Rp. 1,898,900,015Rp. 8,575,000

PEMBIAYAAN

AnggaranRealisasi
Rp. -306,273,038Rp. 0

APBDes 2024 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp. 1,623,696,916Rp. 531,437,400

APBDes 2024 Pembelanjaan

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 593,725,015Rp. 8,575,000

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 919,005,000Rp. 0

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

AnggaranRealisasi
Rp. 25,000,000Rp. 0

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

AnggaranRealisasi
Rp. 49,170,000Rp. 0

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

AnggaranRealisasi
Rp. 312,000,000Rp. 0

Lokasi Kantor Pekon

Latitude:-5.381298024320736
Longitude:104.97724190354349

Pekon Margakaya, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu - Lampung

Buka Peta

Wilayah Pekon